Propriété sur un coin de rue dans un secteur très recherché. À proximité de tous les services. Nécessite des rénovations pour mettre au goût du jour mais potentiel énorme... prix en bas de l'évaluation municipale. Il ne faut pas rater cette chance !
37' X 26'
1955
Asphalt shingles
: SS
6 feet and more , Partially finished
37' X 26'
1955
Asphalt shingles
: SS
6 feet and more , Partially finished
82' X 64'
5,249 SF
Fenced
Driveway : 2
Highway , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Cross-country skiing , Public transportation
Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|
Hall | 1st level/Ground floor | 4'7" X 3'10" | Ceramic | |
Living room | 1st level/Ground floor | 19'6" X 10'8" irr. | Wood | |
Kitchen | 1st level/Ground floor | 13'5" X 10'11" | Laminate floor | |
Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 12' X 12'3" | Wood | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 8' X 10'10" | Wood | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'5" X 9'3" | Wood | |
Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'9" X 5' | Ceramic | |
Family room | Basement 1 | 23'1" X 10'7" irr. | Parquetry | |
Laundry room | Basement 1 | 10'1" X 5'9" irr. | Concrete | |
Bathroom | Basement 1 | 4'11" X 7'2" | Ceramic | |
Bedroom | Basement 1 | 10'8" X 7'4" | Tiles | |
Storage | Basement 1 | 23'5" X 12'11" | Concrete | |
Other | Basement 1 | 7'5" X 3'8" | Wood |
Hot water
Electricity
Municipality
Municipality
My name is MICHEL HUBERDEAU, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DU CARTIER | 2820, boul. St-Martin Est, Bureau 201, Laval (Duvernay), Québec, H7E 5A1
Hello, my name is MICHEL HUBERDEAU, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.